Filter Your Parts
Licenced replica of the English Amal carburettor from Arreche. Available in various sizes. 16mm easy to tune for standard cylinders and tuned 50cc cylinders.
Many bikes use a restricted 12mm or 13mm opening.
Fits the original intake manifold. Compact design allows installation with original air box and manual choke.
Main Jet: 65 (Installed) Additional 90 Jet Supplied
Idle Jet: 25
Intake Manifold Connection Fitment: 24mm
Air Filter Connection Fitment: 35mm
Many bikes use a restricted 12mm or 13mm opening.
Fits the original intake manifold. Compact design allows installation with original air box and manual choke.
Main Jet: 65 (Installed) Additional 90 Jet Supplied
Idle Jet: 25
Intake Manifold Connection Fitment: 24mm
Air Filter Connection Fitment: 35mm
| Make | Model |
| Adly (Her Chee) | AirTec 50 AC |
| Adly (Her Chee) | AirTec 50 LC |
| Adly (Her Chee) | ATV 50 RS XXL Supersonic |
| Adly (Her Chee) | ATV 50 V |
| Adly (Her Chee) | ATV 50 XXL Supercross |
| Adly (Her Chee) | Blizzard GTA 50 |
| Adly (Her Chee) | Cat 50 |
| Adly (Her Chee) | Jet 50 |
| Adly (Her Chee) | Matador 50 |
| Adly (Her Chee) | Noble 50 |
| Adly (Her Chee) | Panther 50 |
| Adly (Her Chee) | PR 5 S 50 |
| Adly (Her Chee) | PT50 |
| Adly (Her Chee) | Rapido 50 |
| Adly (Her Chee) | Silverfox 50 -05 |
| Adly (Her Chee) | Silverfox 50 06- |
| Adly (Her Chee) | Thunder Bike 50 |
| Adly (Her Chee) | Vanguard 50 |
| Aeon | Cobra 50 |
| Aeon | Minikolt 50 |
| Aeon | Revo 50 |
| Aeon | Revo II 50 |
| Aprilia | Amico 50 GL 94-95 GL/HU |
| Aprilia | Amico 50 GLE 93-95 GL/HU |
| Aprilia | Amico 50 LX 92-93 HD |
| Aprilia | Amico 50 Sport 92-93 HD |
| Aprilia | Area 51 98-02 ZD4MY |
| Aprilia | Gulliver 50 AC 96-98 ZD4LH02 |
| Aprilia | Gulliver 50 LC 97-99 ZD4LHA |
| Aprilia | Rally 50 AC 96-04 ZD4MD0 |
| Aprilia | Rally 50 LC 97-98 ZD4MDB |
| Aprilia | Scarabeo 50 2T AC 93-97 [Minarelli] 072 / 081 / 081P1 / 092 / 094 |
| Aprilia | Scarabeo 50 2T AC 97-06 [Minarelli] ZD4PF |
| Aprilia | Sonic 50 AC 98-07 [Minarelli] ZD4PBB0 |
| Aprilia | Sonic 50 LC |
| Aprilia | SR 50 AC 93-96 [Minarelli] 078 |
| Aprilia | SR 50 AC 94-96 [Minarelli] ZD4MR |
| Aprilia | SR 50 LC 94-96 [Minarelli] ZD4LC |
| Aprilia | SR 50 LC 97-99 [Minarelli] ZD4MZ |
| Aprilia | SR 50 Netscaper LC 97-98 [Minarelli] ZD4MZ |
| Aprilia | SR 50 Stealth LC 97-98 [Minarelli] ZD4MR |
| Aprilia | SR 50 WWW AC 00-02 [Minarelli] ZD4LY |
| Aprilia | SR 50 WWW AC 97-00 [Minarelli] ZD4LY |
| ATU Explorer | Candy 50 |
| ATU Explorer | Classic 50 |
| ATU Explorer | Commodo 50 |
| ATU Explorer | Hi 50 |
| ATU Explorer | Iron 50 |
| ATU Explorer | Jump 50 |
| ATU Explorer | Race GT50 |
| ATU Explorer | Race GT50 Edition EM 2012 |
| ATU Explorer | Race GT50 Limited |
| ATU Explorer | Speed 50 |
| ATU Explorer | Spin GE50 |
| ATU Explorer | Spin GE50 Blue Edition |
| Baotian / BTM | BT49QT-18C1 B010 (1E40QMA) |
| Baotian / BTM | BT49QT-18E1 Rocky (1E40QMA) |
| Baotian / BTM | BT49QT-18F1 Tanco (1E40QMA) |
| Baotian / BTM | BT49QT-20C (1E40QMA) |
| Baotian / BTM | BT49QT-28A (1E40QMA) |
| Beeline | Pista 50 2T LC |
| Benelli | 491 GT 50 AC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 RR 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 RR Replica 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 Sport 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 ST 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 49X QuattronoveX 50 |
| Benelli | K2 50 AC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | K2 50 LC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | Naked 50 AC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | Pepe 50 (-03) [Minarelli] |
| Benero | GT-50 2T |
| Benero | GT-50 2T Black Edition |
| Benero | K2 50 2T |
| Benero | Speedo 50 2T |
| Benero | Speedy 50 2T |
| Benzhou | YY50QT-27 |
| Beta | Ark 50 LC |
| CPI | Aragon 50 |
| CPI | Aragon 50 GP |
| CPI | Formula 50 R 2008- |
| CPI | Freaky 50 |
| CPI | Hussar 50 (E1) -2003 |
| CPI | Hussar 50 (E2) 2003- |
| CPI | Oliver 50 (E1) -2003 |
| CPI | Oliver 50 (E2) 2003- |
| CPI | Oliver 50 City 2005- |
| CPI | Oliver 50 Sport 2005- |
| CPI | Popcorn 50 (E1) -2003 |
| CPI | Popcorn 50 (E2) 2003- |
| Dinli | DL 601 50ccm |
| Dinli | DL 603 50ccm |
| Eppella | TB 50 (Thunder Bike) |
| Forstinger | Classic Union Jack 50 |
| Forstinger | Omen Toxic 50 |
| Forstinger | Paradise 50 2T |
| Forstinger | Vendetta 50 2T |
| Generic | Cracker 50 2T |
| Generic | Epico 50 |
| Generic | Evolution 50 |
| Generic | Ideo 50 |
| Generic | Onyx 50 2T |
| Generic | Pandora 50 2T |
| Generic | Race 2 GT 50 2T |
| Generic | Race GT 50 |
| Generic | Roc 50 |
| Generic | Sirion 50 2T |
| Generic | Spin 50 GE |
| Generic | Toxic 50 |
| Generic | Toxic 50 Sport |
| Generic | Vertigo 50 2T |
| Generic | XOR 50 |
| Generic | XOR 50 Competition |
| Generic | XOR 50 Stroke |
| Generic | XOR2 50 |
| Generic | XOR2 50 Anniversary |
| Generic | XOR2 50 Competition |
| Generic | XOR2 50 Stroke |
| GT Union | Force 50 2T |
| GT Union | Manhattan 50 2T |
| GT Union | Tempesta 50 2T |
| GT Union | Veloce 50 2T |
| Italjet | Dragster 50 [Minarelli] |
| Italjet | Pista 50 |
| Italjet | Scoop 50 |
| Italjet | Yankee 50 |
| Keeway | ARN 50 2009- |
| Keeway | Easy 50 2009- |
| Keeway | F-Act 50 -2008 |
| Keeway | F-Act 50 2009- |
| Keeway | F-Act 50 NKD Naked |
| Keeway | F-Act 50 Racing SP 2009- |
| Keeway | Flash 50 |
| Keeway | Focus 50 |
| Keeway | Goccia 50 |
| Keeway | Hacker 50 2009- |
| Keeway | Hurricane 50 |
| Keeway | Matrix 50 -2008 (V1 - V2) |
| Keeway | Matrix 50 SP 07-08 (V3) |
| Keeway | Matrix 50 SP 2009- (V4) |
| Keeway | Pixel 50 2009- |
| Keeway | RY6 50 -2008 |
| Keeway | RY6 50 2009- |
| Keeway | RY8 50 -2008 |
| Keeway | RY8 50 Evo |
| Keeway | RY8 50 Racing |
| Keeway | RY8 50 SP |
| Keeway | Swan 50 2009- |
| Keeway | Venus 50 2T |
| Kreidler | Flory 50 2-Takt |
| Longjia | LJ50QT-F |
| Longjia | LJ50QT-F-01 |
| Longjia | LJ50QT-H |
| Longjia | LJ50QT-K |
| Longjia | Zero One 50 2T |
| Malaguti | Centro 50 2T |
| Malaguti | Ciak 50 |
| Malaguti | F10 Cat. 50 (99-) |
| Malaguti | F10 Jet Line 50 (-99) |
| Malaguti | F10 Wap 50 (04-) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (-03) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (04-07) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (07-) CPI Motor |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (-00) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (00-04) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (04-) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 R |
| Malaguti | F15 Firefox 50 AC (04-) |
| Malaguti | F15 Firefox 50 LC (-03) |
| Malaguti | F15 Firefox 50 LC (04-) |
| Malaguti | Yesterday 50 |
| Mawi | Desire Race 50 2T |
| Mawi | Power Star 50 2T |
| Mawi | Racing Power 50 2T |
| MBK | Booster 50 -97 4BX |
| MBK | Booster 50 12 Zoll 01-03 5SA/5YA |
| MBK | Booster 50 12 Zoll 04-10 SA231 |
| MBK | Booster 50 Naked 10 inch 04-16 2B7 |
| MBK | Booster 50 Naked 12 Zoll -12 SA231 |
| MBK | Booster 50 Naked 13Zoll 13- 1WP |
| MBK | Booster 50 NG -98 4VA |
| MBK | Booster 50 NG 99- SA05 |
| MBK | Booster 50 One 13- 2DW |
| MBK | Booster 50 Rocket 96-99 4VA |
| MBK | Booster 50 Spirit 00-03 5MN/5MS |
| MBK | Booster 50 Spirit 04-16 5WW |
| MBK | Booster 50 Track 97-99 4VA |
| MBK | Evolis 50 93- 4FW |
| MBK | Evolis 80 93-99 4MU |
| MBK | Fizz 50 95- 4RC |
| MBK | Flipper 50 99- SA03 |
| MBK | Forte 50 95- 3UG |
| MBK | Mach G 50 AC 02- SA22 |
| MBK | Mach G 50 LC 02- SA22 |
| MBK | Nitro 50 -98 55BR |
| MBK | Nitro 50 03-12 SA14 |
| MBK | Nitro 50 99-02 55BR |
| MBK | Nitro 50 Naked 05-12 4B0 |
| MBK | Nitro 50 Naked 13- 1PL |
| MBK | Nitro R 50 2T 13- 1PH |
| MBK | Ovetto 50 2T 02-03 SA15 |
| MBK | Ovetto 50 2T 04-07 SA21 |
| MBK | Ovetto 50 2T 08-12 SA34 |
| MBK | Ovetto 50 2T 13- 2AP |
| MBK | Ovetto 50 2T 97-01 5AD |
| MBK | Ovetto 50 One 2T 13- 2DK |
| MBK | Stunt 50 AC -02 SA09 |
| MBK | Stunt 50 AC 03-13 1S0/3C7 |
| MBK | Stunt 50 Naked 06-17 3C7 |
| Motofino | MF50QT-2 50 2T |
| Motomojo | Roadster 50 2T |
| Motomojo | Uptown 50 2T |
| Motorro | City Hooper 50 |
| Motorro | Polly 50 |
| Motorro | Sprint 50 |
| Motorro | Tria 50 |
| Motowell | Crogen City |
| Motowell | Crogen RS |
| Motowell | Crogen Sport |
| Motowell | Magnet 2T |
| Motowell | Magnet RS |
| Motowell | Magnet Sport |
| Motoworx | Forza 50 2T |
| MuZ / MZ | Moskito Classico 50 2T |
| MuZ / MZ | Moskito FB50 Base 2T -2002 |
| MuZ / MZ | Moskito FB50 Base 2T 2003- |
| MuZ / MZ | Moskito RX 50 2T -2002 |
| MuZ / MZ | Moskito RX 50 2T 2003- |
| MuZ / MZ | Moskito SX 50 2T -2002 |
| MuZ / MZ | Moskito SX 50 2T 2003- |
| Nova Motors | Energy 50 2T |
| Nova Motors | F35 50 2T |
| Nova Motors | Grido 50 2T |
| Nova Motors | GT 50 2T |
| Nova Motors | GT extreme 2T |
| Nova Motors | GT3 1.0 50 2T |
| Nova Motors | GT3 2.0 50 2T |
| Nova Motors | Nova Sport 50 2T |
| Peugeot | Citystar 50 |
| Peugeot | Citystar 50 RS |
| Peugeot | Django 50 2T Allure |
| Peugeot | Django 50 2T Evasion |
| Peugeot | Django 50 2T Heritage |
| Peugeot | Django 50 2T ID |
| Peugeot | Django 50 2T Sport |
| Peugeot | Kisbee 50 2T |
| Peugeot | Kisbee 50 2T RS |
| Peugeot | Kisbee 50 2T Streetzone |
| Peugeot | Ludix 2 50 Blaster Ice Blade L1ACFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Blaster Rcup L1ACFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Blaster RS12 L1ACFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Elegance L1AAEA |
| Peugeot | Ludix 2 50 One 1 Sitzer L1AADM |
| Peugeot | Ludix 2 50 One 2 Sitzer L1AADA |
| Peugeot | Ludix 2 50 One Luxe 2 Sitzer L1AADA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Snake Furious L1AAFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Trend L1AAFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Urban Track |
| Peugeot | Ludix 50 Blaster L1ACCA |
| Peugeot | Ludix 50 Blaster RS |
| Peugeot | Ludix 50 Classic 1 Sitzer L1AAEM |
| Peugeot | Ludix 50 Classic 2 Sitzer L1AAEA |
| Peugeot | Ludix 50 Elegance L1AABA |
| Peugeot | Ludix 50 Elegance L1AAEA |
| Peugeot | LUDIX 50 LC |
| Peugeot | Ludix 50 One 1 Sitzer L1AAAM |
| Peugeot | Ludix 50 One 1 Sitzer L1AADM |
| Peugeot | Ludix 50 One 2 Sitzer L1AADA |
| Peugeot | Ludix 50 Professional 2T EP |
| Peugeot | Ludix 50 Professional 2T EP Evo |
| Peugeot | Ludix 50 Professional 2T Pro |
| Peugeot | Ludix 50 Professional 2T Pro Evo |
| Peugeot | Ludix 50 Snake Furious L1AACA |
| Peugeot | Ludix 50 Snake L1AACA |
| Peugeot | Ludix 50 Snake Naked L1AACA |
| Peugeot | Ludix 50 Trend L1AAAA |
| Peugeot | Ludix 50 Urban Track L1AAFA |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T Darkside |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T F1AAAA |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T Furious |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T Ice Blade |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T Musik |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T RS |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T Team Peugeot |
| Peugeot | Speedfight 3 50 AC 2T Total |
| Peugeot | Speedfight 4 50 AC |
| Peugeot | Speedfight 4 50 AC Darkside |
| Peugeot | Speedfight 4 50 AC Ice Blade |
| Peugeot | Speedfight 4 50 AC Pure |
| Peugeot | Vivacity New 50 2T Sportline |
| Peugeot | Vivacity New 50 2T V1AAAA |
| Powersports Factory | Viaggio RX8 50 2T |
| Pulse | BT49QT-20CA Force (1E40QMA) |
| Qianjiang | B-05 50 2T |
| Qianjiang | B-08 50 2T |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | Scooter 50 (MK50) 2-Stroke |
| RS Ultima | Avenger 50 2T |
| RS Ultima | Fahnder 50 2T |
| RS Ultima | Matador 50 2T |
| RS Ultima | Roadrunner 50 2T |
| RS Ultima | Super Sonic 50 2T |
| RS Ultima | Virtuality 50 2T |
| Sachs | Eagle 50 |
| Sachs | Speedforce R |
| Sachs | Speedjet 50 |
| Sachs | SX1 |
| Simson | Spatz 25 automatic 2002 |
| Simson | Spatz 50 automatic 1999-2002 |
| Tank | Classic 50 2T |
| Tauris | Mambo 50 |
| Tauris | Samba 50 |
| Tec Runner | Dano 50 2T |
| Tec Runner | Dayton 50 2T |
| Tec Runner | Pearl 50 2T |
| Tec Runner | Trackmaster 50 2T |
| TNG | LS49 50 2T |
| TNG | SS49 50 2T |
| TNG | Venice 49 50 2T |
| Vento | Triton 50 2T |
| Vento | Zip 50 2T |
| Yamaha | Aerox 50 -98 5BR |
| Yamaha | Aerox 50 03-12 SA14 |
| Yamaha | Aerox 50 99-02 5BR |
| Yamaha | Aerox Naked 50 2T 13- SA424 |
| Yamaha | Aerox R 50 2T 13-14 SA421-00 |
| Yamaha | Aerox R 50 2T 14- SA421-01 |
| Yamaha | Axis 50 3UG/5AK |
| Yamaha | Breeze 50 4RC |
| Yamaha | BWs 50 12 inch 04-16 5WW |
| Yamaha | BWs 50 Easy 13- 2DW |
| Yamaha | BWs 50 Naked 16- SA231 |
| Yamaha | BWs 50 Original 11- SA231 |
| Yamaha | Jog 50 92-01 4SC - 3SA |
| Yamaha | Jog 50 R AC 02-12 SA22 |
| Yamaha | Jog 50 R AC 13- SA486 |
| Yamaha | Jog 50 RR LC 02-17 SA22 |
| Yamaha | Neos 50 2T 02-03 SA151 |
| Yamaha | Neos 50 2T 04-07 SA211 |
| Yamaha | Neos 50 2T 08-12 SA34 |
| Yamaha | Neos 50 2T 13- SA451 |
| Yamaha | Neos 50 2T 97-01 5AD |
| Yamaha | Neos Easy 50 2T 13- SA457 |
| Yamaha | Slider 50 AC 00-03 SA091 |
| Yamaha | Slider 50 AC 04- SA094 |
| Yamaha | Why 50 02-03 SA03B |
| Yamaha | Why 50 04-13 SA03E |
| Yamaha | Why 50 99-01 SA036 |
| Yamaha | Zest 50 93-99 4FW |
| Yamaha | Zest 80 94- 4MU |
| Yamaha | Zuma / BWs 50 91-97 4BX |
| Yamaha | Zuma / BWs 50 Bump 97- 4VA |
| Yamaha | Zuma / BWs 50 NG -98 4VA |
| Yamaha | Zuma / BWs 50 NG 99- SA05 |
| Yamaha | Zuma / BWs 50 Spy 96- 4VA |
| Yamaha | Zuma 50 |
| Yamaha | Zuma II 50 |
| Yamati | RX8 50 2T |
carburetor Arreche 16mm (manual choke prep)
- Brands Arreche
- Product Code:RP.22122
- Availability:in EU warehouse - 2-5 days
-
€ 105.67
- Ex Tax:€ 88.80
